xyx
Click the stock symbol to view the minmum/maximum buying and stop loss prices and other deatils.
| Name | Gain(Loss)% | Current Price($) | Entered Price($) | Enteted Date |
|---|---|---|---|---|
| Name | Gain(Loss)% | Current Price($) | Entered Price($) | Enteted Date |
| PDM | +3.00 | 9.97 | 9.68 | 10-22-2026 |
| OIS | -3.02 | 8.34 | 8.60 | 10-22-2026 |
| CRCT | +40.48 | 8.78 | 6.25 | 10-22-2026 |
| MYGN | +1.72 | 5.92 | 5.82 | 10-22-2026 |
| SWIM | +18.05 | 7.85 | 6.65 | 10-22-2026 |
| FOSL | +18.33 | 7.81 | 6.60 | 10-22-2026 |
| USA | -0.51 | 5.90 | 5.93 | 10-22-2026 |
| ESRT | +5.99 | 5.31 | 5.01 | 10-22-2026 |
| NABL | -5.47 | 4.84 | 5.12 | 10-22-2026 |
| UIS | +6.32 | 2.69 | 2.53 | 10-22-2026 |
| CRON | +7.76 | 3.61 | 3.35 | 10-22-2026 |
| ASTL | +13.50 | 5.38 | 4.74 | 10-22-2026 |
| PACB | +6.87 | 2.26 | 2.11 | 10-22-2026 |
| CTKB | +4.29 | 5.83 | 5.59 | 10-22-2026 |
| TLS | -1.03 | 4.82 | 4.87 | 10-22-2026 |
| BB | +128.80 | 8.74 | 3.82 | 01-02-2025 |
Leave a Reply